2014

Overzicht Buurtbudgetaanvragen Soesterkwartier 2014.
Bedrag Bedrag Bedrag
Nr Aanvraag Aanvraag Toekenning Declaratie
1 K.V. de Meerschuim – bijdrage Carnavalsfeest 250 250 225
2 Werkconferentie bewoners aan zet 400 400 398,1
3 Bijdrage aan Clowntjeshof 500 400 400
4 Wijkwebsite 1100 1100 1100
5 Buurtvereniging Palm/Hulstraat div onderdelen 1000 600 600
6 Energiek Soesterkwartier ( Duurzaam Soesterkwartier) 950 823,23 823,23
7 Buurtfeest rond Anjerplein 1450 1200 1200
8 St Henricus soos 900 400 400
9 Buurtfeest  rond Fuchsiastraat 1900 1400 1400
10 Planten fruitbomen in buurttuin (Groengordel) 990 990 750
11 Speeltuin Amelie, div aanpassingen 3000 3000 3000
12 Struinen in de tuinen 750 750 750
13 Huttenbouwen in Speeltuin Rivierenwijk 2000 2000 2000
14 Heb je even voor mij, doorlopende onkosten 250 250 121,99
15 Busreis ouderen Soesterkwartier 900 400 400
16 Wijkmuseum, Rommelmarkt Bonifatiusstr. 200 200 173,97
17 Koningsdagfeest Mondriaanlaan 465 400 geen*1.
18 Wijkmuseum, heruitgave boek Soesterkwartier 3000 3000 3000
19 Straatfeest Spaarnestr  (3e deel) 1000 200 200
20 Speeltuin Soesterkwartier , vakantiespeelweek 3000 3000 2930,1
21 Werkgroep Media, Flim dit is het Soesterkwartier 950 950 reserv.
22 Werkgroep Media, ontwikkeling DVD boekje 950 950 geen*2
23 Speel-o-theek Ondersteboven 300 300 215,07
24 Zonnebloem-Afdeling Amersfoort 1225 400 geen*3
25 Tuincommissie ’t Anker; waterpomp 1000 750 750
26 Vlindertuin concerten verzorgd door Wilskracht 650 650 645,32
27 Wij zijn al begonnen, Ondersteuning 3 projecten 950 950 950
28 Straatfeest Diezestraat 250 200 200
29 Speeltuin Wagenspeelplaats, zomerkwartier 990 990 980,31
30 Speeltuin Wagenspeelplaats, winterkwartier 990 990 990
31 Straatfeest Spaarnestraat ( 1e deel) 200 200 72,02
32 Atelier Werktuig – Vintagemarkt 790 790 786,32
33 Schoonmaakdag Bonifatisstr, Willibrordstr. 200 150 112,5
34 Mamacafé Soesterkwartier 600 325 323,03
35 Kinderwijkraad, tentoonstelling Eemhuis 450 450 450
36 Vollybalnet  sportveld Dollardstraat 1177 1000 1000
37 Busreis bewoners Puntenburg 400 400 400
38 Groene Spoor, ondersteuning 2 projecten 559,98 333 333
39 Kinderwijkraad Kennisoverdracht 2014/2015 640 640 reserv.
40 Kinder repaircafé 750 750 750,41
41 Welzin, veilig met vuurwerk campagne 515 515 469,29
*1 Teruggetrokken, vond niet plaats.
*2 In overleg teruggetrokken, nieuwe aanvraag 2015
*3 Geen tijdige declaratie en/of info ontvangen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten