Overzicht Buurtbudget 2016 Amersfoort WEST | ||||
Aangevraagd | Toegekend | Uitbetaald | ||
Onderwerp | bedrag | bedrag | bedrag | |
1 | Konigsdagfeest Meesterwerk | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
2 | Feest Linedancegroep * 1 | 0,00 | ||
3 | Gezinsbal Meerschuimers | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
4 | Repaircafe Soesterkwartier | 650,00 | 650,00 | 568,71 |
5 | Palm-Hulststr - div onderdelen | 950,00 | 400,00 | 400,00 |
6 | Zonnebloem * 2 | 800,00 | 400,00 | |
7 | Welzin/Samenwerkstad - aanpassen speelgelegenheid | 1000,00 | 1000,00 | 998,25 |
8 | Zomerkwartier - Verkeerstuin | 990,00 | 500,00 | 500,00 |
9 | Winterkwartier - Verkeerstuin | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
10 | Wijkmuseum - Rommelmarkt. | 350,00 | 200,00 | 200,00 |
11 | Wilskracht-vlindertuinconcert | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
12 | SRO gezond bewegen | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
13 | Heb je even voor mij | 250,00 | 250,00 | 151,35 |
14 | Bomenbuurt west- Vintagemarkt | 102,25 | 102,25 | 102,25 |
15 | Toolkit A'foort doet het zelf *3 | 500,00 | 0,00 | |
16 | Huttenbouwen | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
17 | Bewoners Soesterkwartier - hek hondenuitlaatplaats | 1663,75 | 1663,75 | 1663,75 |
18 | Soesterkwartier zomerparade | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
19 | Wij-krant Soesterkwartier-Jr *3 | 1200,00 | 0,00 | |
20 | Wij-krant Soesterkwartier-Sr *3 | 2500,00 | 0,00 | |
21 | Mamacafe Soesterkwartier | 1250,00 | 1265,00 | 1092,60 |
22 | Sassianen en Koppelgasten - bijdrage ontmoetingshonk | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
23 | Drempelgangers - straatfeest | 290,00 | 290,00 | 179,93 |
24 | Speeltuin Amelie - uitbreiding | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
25 | 50+ sleutel - midweek | 950,00 | 400,00 | 400,00 |
26 | Groene spoor - bloembollen | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
27 | Speeltuin Soesterkwartier - aanpak parkeeroverlast | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
28 | Speeltuin Soesterkwartier - zomerspeelweek | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
29 | Puntenburg - Nieuwe tafels in zaal | 1270,00 | 1270,00 | 1270,00 |
30 | Wijkwebsite Soesterkwartier | 3000,00 | 3000,00 | 2994,65 |
31 | Speel-o-theek ondersteboven | 500,00 | 500,00 | 487,19 |
32 | De Amerbloem - verharding toegangspad | 636,00 | 636,00 | 635,25 |
33 | St Soesterkwartier-zomerspel | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
34 | St Soesterkwartier-kerstwandel | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
35 | Speeltuinver Rivierenwijk - speeltoestellen | 700,00 | 700,00 | 598,00 |
36 | Hunzestraat feest | 360,00 | 200,00 | 190,00 |
37 | G v Stellingwerfstr feest | 200,00 | 200,00 | 194,93 |
38 | Informatie 033 - aanpak overlast. | 210,00 | 210,00 | 199,53 |
39 | MARS straatspeeldag *4 | 200,00 | 200,00 | |
40 | Spaarnestraat feest | 200,00 | 200,00 | 218,50 |
41 | Labyrint Soesterkwartier *2 | 990,00 | 0,00 | |
42 | Zeeuwsestraat feest | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
43 | Leliestraat *1 | 200,00 | 0,00 | |
44 | St Soesterkwartier-buurtbarbeque | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
45 | De nieuwe sleutel - ijsblokjesmachine | 240,00 | 240,00 | 240,79 |
46 | Wij Zijn Al Begonnen - bijdrage aan opvoering. | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
*1 Niet plaats gevonden | ||||
*2 Verschoven naar 2017 | ||||
* 3 Afgewezen. | ||||
* 4 Te laat aangevraagd, in 2017 evt voorrang. | ||||
2016
Abonneren op:
Posts (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten