Aangevraagd Toegekend Gedeclareerd
Nr Onderwerp bedrag bedrag bedrag
01-2025 C.V de Carnavalleien - Seniorenmiddag 650 650 650
02-2025 Speeltuin Soesterkwartier - Nieuwe tafels 2599,6 2599,6 2599,6
03-2025 Wijkwebsite Soesterkwartier - jaarlijkse kosten 1131,96 1131,96 1131,96
04-2025 Smartlappen festival 1000 1000 1000
05-2025 Wijkmuseum Soesterkwartier - tentoonstelling verenigingen 2020 2020 2020
06-2025 K.V. De Meerschuimers - Gezinsbal 550 550 504,75
07-2025 Bij Bosshardt - dagje uit 1000 1000 1000
08-2025 Puntenburg - brei club. 500 500 375
09-2025 Sporten in de wijk - 5781 5781 5781
10-2025 Stichting Samen tegen MS - Fundraiser 1000 600 598,09
11-2025 Activiteiten rondom Violenpleintje - Violen, Lobelia, Annemoonstr. 760 760 686,27
12-2025 Zomerfeest Anjerplein - 5 straten 850 850 844,49
13-2025 Wijkquiz 357,15 357,15 357,15
14-2025 De Jonge Onderzoekers - Bitlair; Nieuwe 3D printers 2657,37 2657,37 2657,37
15-2025 Seringstraat/ kamillestraat/ goudsbloemstraat - burendag 1040 900 900
16-2025 Heb je even voor mij 300 300 66,85
17-2025 Samenwerkplaats 2.0 - Bijdrage lunchconcert *2 500
18-2025 Speeltuin Soesterkwartier - Opening speelseizoen 3000 3000 3000
19-2025 Buurtmoestuin Soesterkwartier 563,5 563,5 511,98
20-2025 Borden bij speelplaats Anjerplein. 305,83 305,83 299,07
21-2025 Straatfeest Beukstraat 300 300 263,49
22-2025 Zomerparade 2025 - WAS 2950 2950 2950
23-2025 4 Muziekoptredens - Coda 725 725 725
24-2025 Vlindertuin concerten 1000 1000 713,85
25-2025 Het Anker - Jaarfeest 525 525 525
26-2025 Bandbunker - Opknappen buitenruimte. *3 3236,1 2000 1500
27-2025 Speeltuin Rivierenwijk. - Opknappen schommels 1000 1000 314,6
28-2025 Bigband On the Move - Frontstandaards *1 1000
29-2025 Vrijheidslunch 147,15 147,15 146,79
30-2025 Accordeon vereniging Amersfoort - Concert Puntenburg 500 500 500
31-2025 Buurtvereniging Palm/Hulststraat - Eindfeest 255 255 255
32-2025 Straatfeest deel Soesterweg 300 300 300
33-2025 Straatfeest Rijnstraat 300 300 300
34-2025 Straatfeest deel Spaarnestraat 300 300 300
35-2025 Werkgroep groen - Biodiversiteit in de buurt *3 500 500
36-2025 Silverein, Bosshardt, king Arthur - Circus in de zorg. 4741,5 4741,5 4741,5
37-2025 Cooperatie 033GROEN - Waterpomp Proef-tuin Isselt 3398 3398
38-2025 Straatfeest Paulus Borstraat 350 300 300
39-2025 Straatfeest Gouwestraat *1 400 300
40-2025 Speeltuin Rivierenwijk - Valdempzand 475 475 475
41-2025 Straatfeest Schiestraat - Dintelstraat 720 600 600
42-2025 Sint, Kerst met kinderen in Puntenburg 600 600 600
43-2025 Straatfeest Caspar v Wittelplansoen 148,5 148,5 148,5
44-2025 Straatfeest Lingestraat 250 250 224,3
45-2025 Straatfeest deel Soesterweg 155 155 140
46-2025 Kook, met z.n allen eten *1 300
47-2025 Straatfeest Berkelstraat 301,5 300 300
48-2025 80 jaar feest speltuin Rivierenwijk 1259,61 1259,61 1259,61
49-2025 Groen Anjerbuurt - klusdag 470 470 455,4
50-2025 Kerstverlichtingsroute 2025 1648,35 1648,35 1581,53
51-2025 Seniorenmiddag De Carnavalleien *3 725 725
52-2025 Straatfeest Pieter Pijperstraat 100 100 100
53-2025 Vlaggenmast kerstboom Palmstraat 489,89 489,89 489,89
54-2025 Winterpret programma *1 880,11
55-2025 Upscale atelier 268,06 268,06 268,06
56-2025 Nieuwjaarsbijeenkomst Drentsestraat *2 310 0
57-2025 Winterparade 2025 - WAS 2098,25 2098,25 2098,25
58-2025 K.V. De Meerschuimers - Gezinsbal + 44 jarig jubileum *3 1700 1700 1275
*1 Afgewezen.
*2 Niet plaats gevonden / geen budget nodig gehad.
*3 Rest declaratie in 2026
Geen opmerkingen:
Een reactie posten