2015

Buurtbudget Soesterkwartier 2015.
Nummer  Aangevraagd  Toegekend Gedeclareerd
aanvraag Onderwerp bedrag bedrag bedrag
'01-2015 Koningsdagfeest het Meesterwerk 709,50 400,00 400,00
02-2015 Weggeefwinkel Amersfoort 400,00 200,00 193,33
03-2015 Meidengroep Reset, div onderdelen 750,00 0,00 0,00 *1
04-2015 Stichting bewoners 033-finc ondersteuning 200,00 200,00 200,00
05-2015 Het groene spoor- gierzwaluw til 925,00 925,00 925,00
06-2015 Muziekver. Wilskracht- vlindertuinconcerten 900,00 900,00 900,00
07-2015 Clowntjeshof 500,00 250,00 250,00
08-2015 Buurtver. Palm/Hulststr. Straatfeest 950,00 400,00 400,00
09-2015 Zomer Hutten Bouwen 2000,00 2000,00 1844,52
10-2015 Wij zijn al begonnen-Voorstellingen. 1500,00 1500,00 1500,00
11-2015 Winterkwartier 990,00 990,00 990,00
12-2015 Zomerkwartier 990,00 500,00 246,90
13-2015 Mamacafe Soesterkwartier 600,00 600,00 671,86
14-2015 WIJ-krant Soesterkwartier 3000,00 3000,00 3000,00
15-2015 St. Nieuwe stadsboeren-lentemarkt 750,00 250,00 250,00
16-2015 Verkeerstuin 780,00 250,00 249,93
17-2015 Wijkwebsite Soesterkwartier 1600,00 1600,00 1600,00
18-2015 Drempels Anemoonstraat 0,00 0,00 0,00 *2
19-2015 Kinderpersburo Soesterkwartier 950,00 420,00 420,00
20-2015 Midweek ouderen 775,00 400,00 400,00
21-2015 Werkgroep media-film Soesterkwartier 950,00 950,00 950,00
22-2015 St Wijkmuseum Soeterkwartier 628,00 200,00 200,00
23-2015 Leren & Ontwikkelen- bloembakken 400,00 200,00 200,00
24-2015 De Zonnebloem- Uitje gehandicapten 800,00 400,00 400,00
25-2015 K.V. de Meerschuimers 225,00 225,00 225,00
26-2015 Speeltuin Het Soesterkwartier 3000,00 3000,00 3000,00
27-2015 Family Factory 1000,00 600,00 0,00 *3
28-2015 Teka Groep B.V.-oplaadpalen 3000,00 0,00 0,00 *4
29-2015 Danslessen moeder/kind 850,00 850,00 330,00
30-2015 De Amerbloem-verharding tuinpad 1760,92 100,00 0,00
31-2015 Vintagemarkt 750,00 0,00 0,00 *5
32-2015 Bewoners Dollardstraat 382,35 382,35 0,00 *6
33-2015 Soesterkwartier Zomerparade 3000,00 3000,00 1756,51
34-2015 Struinen in de Tuinen 1000,00 750,00 750,00
35-2015 Heb je even voor mij 250,00 250,00 167,45
36-2015 Topfit bewegen en ontmoeten 850,00 400,00 389,50
37-2015 Speeltuin Rivierenwijk 950,00 950,00 891,40
38-2015 Ondernemerscoop Verkeerstuin 600,00 0,00 0,00 *7
39-2015 Speel-o-theek Ondersteboven 600,00 600,00 600,00
40-2015 Moestuingroep rivierenwijk 659,00 0,00 0,00 *8
41-2015 WBT 900,00 0,00 0,00 *9
42-2015 De drempelgangers 200,00 200,00 183,07
43-2015 Straatfeest Dollardstraat 250,00 200,00 201,10
44-2015 Buurtfeest Spaarnestraat 350,00 200,00 200,00
45-2015 Zeeuwsestraat BBQ 250,00 200,00 200,00
46-2015 Vakantieweek speeltuin SKW 1000,00 750,00 717,09
47-2015 Violenstraat 200,00 200,00 200,00
48-2015 St Soesterkwartier 500,00 500,00 500,00
49-2015 St Soesterkwartier 450,00 450,00 450,00
50-2015 Acaciastraat 380,00 380,00 380,00
51-2015 St Vrienden Eemhaven 974,58 325,00 325,00
52-2015 Welzin 450,00 450,00 429,73
53-2015 Grootstad St Joris 700,00 700,00 700,00
54-2015 Werkgroep Media WBT 400,00 400,00 400,00
*1 Heeft herhaalde malen geen reaktie terug gegeven.
*2 Doorverwezen naar Gemeente
*3 Heeft niet plaats gevonden
*4 Afgewezen op commercieel belang aanvrager.
*5 Heeft niet plaats gevonden
*6 Heeft niet plaats gevonden
*7 Afgewezen op mogelijk commercieel belang aanvrager.
*8 Er was al een aanvraag voor dit startende project goedgekeurd
*9 Heeft niet plaats gevonden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten