Overzicht Buurtbudget 2017 Amersfoort WEST | ||||
Aangevraagd | Toegekend | Uitbetaald | ||
Onderwerp | bedrag | bedrag | bedrag | |
1 | Labyrint Soesterkwartier *1 | 990,00 | 990,00 | |
2 | Gluren bij de buren *5 | 1000,00 | 1000,00 | |
3 | Gezinsbal Meerschuimers | 300,00 | 325,00 | 325,00 |
4 | Konigsdagfeest Meesterwerk | 400,00 | 400,00 | 340,00 |
5 | St Wijkmuseum Soesterkwartier | 945,00 | 100,00 | 100,00 |
6 | Heb je even voor mij | 400,00 | 400,00 | 414,91 |
7 | Buurtvereniging Palm-Hulststraat | 950,00 | 400,00 | 400,00 |
8 | Speeltuin Het Soesterkwartier | 2500,00 | 250,00 | 250,00 |
9 | Hutten bouwen | 2000,00 | 600,00 | 600,00 |
10 | Het groene spoor | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
11 | Wijkwebsite | 3000,00 | 3000,00 | 1776,07 |
12 | Wagenspeelplaats-aanpassing Verkeerstuin | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
13 | Wagenspeelplaats- zomerkwartier | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
14 | Wagenspeelplaats- Winterkwartier | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
15 | St Eem on Ice *3 | 1000,00 | 0,00 | |
16 | iaMeventz-wat is patat-festifal | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
17 | ST vienden v/d Eemhaven-plaquette *3 | 995,00 | 0,00 | |
18 | Speelotheek Ondersteboven *2 | 550,00 | 550,00 | |
19 | Basisschool Kubus spaarnestraat- Fruitbomen *3 | 1500,00 | 0,00 | |
20 | Ver Duurzaam Soesterkwartier-Zomerparade | 2500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
21 | Buurthuis Nieuwe Sleutel - Midweek 50+ | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
22 | Mamacafe Soesterkwartier | 2200,00 | 2200,00 | 2103,48 |
23 | Zomerpretpas | 1600,00 | 1000,00 | 970,39 |
24 | Wilskracht- Vlindertuinconcerten | 875,00 | 875,00 | 708,92 |
25 | Daliavereniging De Amerbloem- Tuingereedschap *3 | 833,00 | 0,00 | |
26 | Basisschool Kubus Noorderwierweg- Fruitbomen *3 | 1000,00 | 0,00 | |
27 | Straatfeest Rijnstraat | 250,00 | 200,00 | 205,47 |
28 | Lyvore Zorggoed - Paasstukjes maken | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
29 | Speeltuin Rivierenwijk-Stoelen t.b.v. Yoga | 750,00 | 750,00 | 762,30 |
30 | Straatfeest Soesterweg | 550,00 | 200,00 | 200,80 |
31 | Stichting Soesterkwartier- sport en spelmiddagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
32 | Straatfeest Spaarnestraat | 270,00 | 200,00 | 200,60 |
33 | Straatfeest Hunzestraat | 119,95 | 120,00 | 119,95 |
34 | Straatfeest Pieter Pijperstraat | 495,00 | 200,00 | 73,91 |
35 | Straatfeest Zeeuwsestraat | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
36 | Straatfeest G.v Stellingwerfstraat | 200,00 | 200,00 | 125,24 |
37 | Minifestival Buiten de Lijntjes | 950,00 | 220,00 | 220,55 |
38 | Straatfeest Noorderwierweg-Mon Papillon | 200,00 | 200,00 | 95,15 |
39 | Werkgroep Verkeerstuin - Muurdecoratie | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
40 | St Ondersteuning Vluchtelingen- Dabke nacht *4 | 2250,00 | 400,00 | |
41 | Mama&Papacafe Soesterkwartier- Aanpassingen | 990,00 | 990,00 | 333,96 |
*1 Niet plaats gevonden | ||||
*2 Verschoven naar 2018 | ||||
* 3 Afgewezen. | ||||
* 4 Teruggetrokken. | ||||
* 5 Nooit gedeclareerd. |
2017
Abonneren op:
Posts (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten